Daños Nucleares
|
Es importante señalar que las bombas nucleares se puede configurar para explotar ya sea en el aire o en el suelo.
Cada tipo de explosión tiene características diferentes, que se explican a continuación.
Cada tipo de explosión tiene características diferentes, que se explican a continuación.
Air Burst
|
Si un dispositivo nuclear está preparado para "ráfaga de aire" que detonará mientras sigue cayendo hacia el suelo. El efecto de esto será un EMP más generalizada, pero caen menos radiactivo fuera, como un poco de polvo o suciedad es arrastrada hacia el vacío dejado por el hongo atómico. Una explosión en el aire hace que una zona más amplia de ser destruido por la explosión inicial y por ondas de choque.
Esta tabla muestra los daños causados por la explosión de aire de un mega-1 tonelada dispositivo termonuclear.
DISTANCIA DE LA ZONA CERO | EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN | EFECTOS SOBRE LAS ESTRUCTURAS | VELOCIDAD DEL VIENTO |
2 millas | Todos los muertos | Todos los edificios destruidos | 470 mph |
3 millas | La mayoría de morir a causa de quemaduras | Todas las casas destruidas | 290 mph |
4 millas | Muchos morir de radiación | La mayoría de los edificios dañados | 160 mph |
5 millas | Las quemaduras severas y ceguera | Los árboles derribados | 95 mph |
8 millas | Muchas víctimas de quemaduras | Daño de la luz | 35 mph |
Ground Burst
|
Si un dispositivo nuclear se prepara para el "Burst Ground" que detonará cuando golpea, o está muy cerca de la tierra. El efecto de esto será un EMP menor, pero la caída más radiactivo fuera, todo el polvo y la suciedad es arrastrada hacia el vacío dejado por el hongo atómico. La explosión de una ráfaga de tierra causa un daño menos extendida.
Esta tabla muestra la efectos de una explosión molido 1 megatón.
DISTANCIA DE LA ZONA CERO | EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN | EFECTOS SOBRE LAS ESTRUCTURAS | VELOCIDAD DEL VIENTO |
1 - 1,5 millas | Todos los muertos | Todos los edificios destruidos | 400 mph |
2 - 3 millas | La mayoría mueren de escombros | Todas las casas destruidas | 250 mph |
4 millas | Muchos mueren de quemaduras | Muchos edificios dañados | 140 mph |
5 millas | Las quemaduras severas y ceguera | Los árboles derribados | 75 mph |
8 millas | Muchas de las víctimas de radiación | Daño de la luz | 25 mph |
1 kilotón dispositivo termonuclear | Air Burst | Ground Burst |
Número aproximado de muertes | 95.000 | 44.000 |
Área de la destrucción casi total | 22.7 2millas | 10.5 2 millas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
hola espero les agrade?